Nhu cầu thuê xe 45 chỗ ngày càng nhiều, phục vụ cho các mục đích du lịch, đưa đón khách, xe doanh nghiệp,… Bạn đang tìm đơn vị cho thuê nhưng không biết ở đâu uy tín, giá tốt tại TPHCM, hãy đến ngay Tấn An Gia. Những thông tin liên quan đến dịch vụ và bảng giá thuê xe 45 chỗ sẽ được chúng tôi chia sẻ bên dưới bài viết này.
1. Vì sao nên thuê xe du lịch 45 chỗ tại Tấn An Gia?
1.1. Nhiều dòng xe 45 chỗ hiện đại, sang trọng
Hệ thống xe được Tấn An Gia lựa chọn là loại xe Hyundai Universe, Tracomeco Universe, Hyundai Aero Express nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Những dòng xe có chất lượng cao, tiện nghi đáp ứng đầy đủ mang đến cho quý khách một chuyến đi thoải mái nhất.
Xe 45 chỗ đời mới, thời trang, hiện đại
Trên xe 45 chỗ có trang bị máy điều hòa công suất lớn, đủ để cân bằng nhiệt độ trong không gian lớn. Bên cạnh đó, các hệ thống máy móc giải trí cũng được lắp đặt đủ như tivi, radio, đầu DVD,…
Ghế khách được bọc da, tạo cảm giác thoải mái khi ngồi. Ở mỗi chỗ ngồi đều được trang bị thêm đèn đọc sách, quạt gió điều hòa, bạn có thể tự điều chỉnh theo ý thích. Bên cạnh đó cũng có các loại xe giường nằm giúp hành khách thoải mái khi đi du lịch.
Diện tích xe to, hầm xe tương đối lớn giúp cho hành khách có nhiều diện tích lưu trữ đồ đạc. Điều này vô cùng thích hợp cho những chuyến du lịch dài ngày, hoặc đi đường xa.
1.2. Vệ sinh sạch sẽ
Không giống như một số dịch vụ du lịch khác, xe 45 chỗ của Tấn An Gia rất chú trọng vào phương châm sạch sẽ, tạo trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Tất cả các xe khi sử dụng xong đều phải trải qua quá trình vệ sinh, giúp cho xe không có mùi hôi và khó chịu.
Xe luôn được vệ sinh sach sẽ sau mỗi cuộc hành trình, tránh để mùi hôi ám trên xe
1.3. Tài xế chuyên nghiệp
Đội ngũ tài xế chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm nên phục vụ khách hàng rất chu đáo, cư xử lịch sự và có tài xế còn biết cả ngoại ngữ.
Tài xế của Tấn An Gia đặc biệt thông thạo đường sá, biết nhiều địa điểm vui chơi, ăn uống, khách sạn cao cấp giá tốt.
Nhân viên tài xế và phụ lái của chúng tôi nói không với việc “thái độ” với khách hàng, luôn vui vẻ và không khó chịu, làm phiền khách.
1.4. Giá thuê xe cạnh tranh nhất thị trường
Nhằm tiết kiệm chi phí cho khách hàng, chúng tôi đưa ra mức giá thuê cạnh tranh nhất, đảm bảo tốt nhất trên thị trường.
Bên cạnh đó, phí cầu đường, xăng dầu, lương tài xế cũng đã được tính trong bảng giá, không phát sinh phụ phí.
Tấn An Gia cung cấp dịch vụ thuê xe giá cả cạnh tranh nhất thị trường
1.5. Bảng giá thuê xe 45 chỗ
Để giúp khách hàng dễ dàng lên kế hoạch chi phí cho chuyến đi của mình, Tấn An Gia xin chia sẻ bảng giá thuê xe 45 chỗ để quý khách tham khảo. Lưu ý: Bảng giá trên chưa bao gồm VAT, phí bến bãi.
STT | ĐỊA ĐIỂM | THỜI GIAN | KM | XE 45 CHỖ |
I | Hồ Chí Minh | |||
1 | Sân Bay | 1 ngày | 10 | 1,800,001 |
2 | City tour (4tiếng/50km) | 1 ngày | 50 | 2,000,001 |
3 | City tour (8tiếng/100km) |
1 ngày | 100 | 3,300,001 |
4 | Củ Chi | 1 ngày | 100 | 3,300,001 |
5 | Cần Giờ | 1 ngày | 130 | 3,500,001 |
II | Bình Dương | |||
1 | Dĩ An | 1 ngày | 50 | 3,000,001 |
2 | Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 | 3,000,001 |
3 | TP Thủ Dầu 1 | 1 ngày | 80 | 3,000,001 |
4 | KCN VSIP 1 và 2 | 1 ngày | 80 | 3,000,001 |
5 | TP mới Bình Dương | 1 ngày | 80 | 3,000,001 |
6 | Khu du lịch Đại Nam | 1 ngày | 80 | 3,000,001 |
7 | Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 3,200,001 |
8 | Bến Cát | 1 ngày | 100 | 3,300,001 |
9 | Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 3,600,001 |
10 | Bàu Bàng | 1 ngày | 130 | 3,600,001 |
11 | Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 4,100,001 |
III | Bình Phước | |||
1 | Chơn Thành | 1 ngày | 200 | 4,500,001 |
2 | Đồng Xoài | 1 ngày | 200 | 4,500,001 |
3 | Bình Long | 1 ngày | 250 | 5,300,001 |
4 | Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 5,400,001 |
5 | Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 5,900,001 |
6 | Phước Long | 1 ngày | 300 | 5,900,001 |
7 | Bù Đốp | 1 ngày | 350 | 6,500,001 |
8 | Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 7,200,001 |
IV | Tây Ninh | |||
1 | Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 2,600,001 |
2 | Cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 3,100,001 |
3 | Gò Dầu | 1 ngày | 150 | 3,100,001 |
4 | TP Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 3,650,001 |
5 | Tòa thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 3,650,001 |
6 | Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200 | 3,650,001 |
7 | Chùa Gò Kén | 1 ngày | 200 | 3,650,001 |
8 | Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 3,650,001 |
9 | Châu thành Tây Ninh | 1 ngày | 220 | 3,900,001 |
10 | Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 | 3,900,001 |
11 | Tân Châu Đồng Pan | 1 ngày | 250 | 4,300,001 |
12 | Tân Biên Xa Mát | 1 ngày | 260 | 4,300,001 |
V | Đồng Nai | |||
1 | Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 3,500,001 |
2 | Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 | 3,500,001 |
3 | Làng Tre Việt | 1 ngày | 75 | 3,500,001 |
4 | Long Thành | 1 ngày | 80 | 3,500,001 |
5 | Trảng Bom | 1 ngày | 80 | 3,500,001 |
6 | Trị An | 1 ngày | 120 | 3,800,001 |
7 | Long Khánh | 1 ngày | 150 | 4,200,001 |
8 | Thống Nhất | 1 ngày | 170 | 4,200,001 |
9 | Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180 | 4,300,001 |
10 | Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 ngày | 220 | 5,000,001 |
11 | Xuân Lộc | 1 ngày | 220 | 5,000,001 |
12 | Định Quán | 1 ngày | 220 | 5,000,001 |
13 | Tân Phú Phương Lâm | 1 ngày | 260 | 5,750,001 |
14 | Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 6,200,001 |
VI | Vũng Tàu | |||
1 | Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 100 | 3,000,001 |
2 | Tân Thành | 1 ngày | 130 | 3,400,001 |
3 | Bà Rịa | 1 ngày | 170 | 3,800,001 |
4 | Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 220 | 4,400,001 |
5 | Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 4,400,001 |
6 | Thành Phố Vũng Tàu | 1 ngày | 220 | 4,400,001 |
7 | Hồ Tràm | 1 ngày | 250 | 4,900,001 |
8 | Hồ Cốc | 1 ngày | 250 | 4,900,001 |
9 | Bình Châu | 1 ngày | 280 | 5,400,001 |
10 | Xuyên Mộc | 1 ngày | 280 | 5,400,001 |
VII | Long An | |||
1 | Bến Lứt | 1 ngày | 60 | 2,500,001 |
2 | Đức Hòa Hậu Nghĩa | 1 ngày | 80 | 2,500,001 |
3 | Tân An | 1 ngày | 100 | 2,700,001 |
4 | Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 2,800,001 |
5 | Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 4,300,001 |
6 | Mộc Hóa Kiến Tường | 1 ngày | 240 | 4,600,001 |
7 | Vĩnh Hưng | 1 ngày | 280 | 5,300,001 |
VIII | Đồng Tháp | |||
1 | Mỹ An Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 4,600,001 |
2 | Nha Mân | 1 ngày | 280 | 5,300,001 |
3 | Sa Đéc | 1 ngày | 290 | 5,500,001 |
4 | Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 5,700,001 |
5 | Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 6,000,001 |
6 | Tam Nông | 1 ngày | 350 | 6,500,001 |
7 | Hồng Ngự | 1 ngày | 440 | 7,600,001 |
IX | Tiền Giang | |||
1 | Gò Công | 1 ngày | 150 | 3,300,001 |
2 | Thành phố Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 3,000,001 |
3 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 3,200,001 |
4 | Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 3,200,001 |
5 | Cai Lậy | 1 ngày | 190 | 3,700,001 |
6 | Cái Bè | 1 ngày | 220 | 4,300,001 |
7 | Mỹ Thuận | 1 ngày | 250 | 4,500,001 |
X | Bến Tre | |||
1 | Cồn Phụng | 1 ngày | 160 | 3,200,001 |
2 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 3,200,001 |
3 | TP Bến Tre | 1 ngày | 180 | 3,500,001 |
4 | Giồng Tôm | 1 ngày | 220 | 4,100,001 |
5 | Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 220 | 4,100,001 |
6 | Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 4,100,001 |
7 | Bình Đại | 1 ngày | 250 | 4,500,001 |
8 | Ba Tri | 1 ngày | 250 | 4,500,001 |
9 | Thạch Phú | 1 ngày | 280 | 5,000,001 |
XI | An Giang | |||
1 | Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 7,100,001 |
2 | Chợ Mới | 1 ngày | 400 | 7,500,001 |
3 | Tân Châu | 1 ngày | 420 | 7,600,001 |
4 | Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 8,200,001 |
5 | Núi Cấm Tịnh Biên | 1 ngày | 500 | 8,300,001 |
6 | Chùa Bà Châu Đốc | 1 ngày | 550 | 7,000,001 |
XII | Cần Thơ | |||
1 | TP Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 6,800,001 |
2 | Ô Môn | 1 ngày | 380 | 7,100,001 |
3 | Thốt Nốt | 1 ngày | 440 | 7,800,001 |
4 | Vĩnh Thạch Cần Thơ | 1 ngày | 450 | 7,800,001 |
5 | Cờ Đỏ | 1 ngày | 450 | 7,800,001 |
XIII | Vĩnh Long | |||
1 | TP Vĩnh Long | 1 ngày | 260 | 4,800,001 |
2 | Tam Bình | 1 ngày | 300 | 5,000,001 |
3 | Mang Thít | 1 ngày | 300 | 5,000,001 |
4 | Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 5,000,001 |
5 | Trà Ôn | 1 ngày | 360 | 5,800,001 |
XIV | Trà Vinh | |||
1 | Càng Long | 1 ngày | 260 | 4,800,001 |
2 | TP Trà Vinh | 1 ngày | 280 | 5,000,001 |
3 | Tiểu Cần | 1 ngày | 320 | 5,300,001 |
4 | Trà Cú | 1 ngày | 350 | 5,800,001 |
5 | Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 6,200,001 |
XV | Kiên Giang | |||
1 | Tân Hiệp Kiên Giang | 1 ngày | 450 | 8,000,001 |
2 | TP Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 8,300,001 |
3 | Rạch Sỏi | 1 ngày | 520 | 8,300,001 |
4 | Hòn Đất | 1 ngày | 550 | 8,600,001 |
5 | U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 9,100,001 |
6 | Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 9,600,001 |
XVI | Hậu Giang | |||
1 | Ngã Ba Cái Tắc | 1 ngày | 380 | 6,200,001 |
2 | Thị Xã Ngã Bảy | 1 ngày | 400 | 6,400,001 |
3 | Phụng Hiệp Cây Dương | 1 ngày | 400 | 6,400,001 |
4 | Thị Xã Vị Thanh | 1 ngày | 420 | 6,500,001 |
5 | Long Mỹ | 1 ngày | 450 | 6,800,001 |
XVII | Sóc Trăng | |||
1 | TP Sóc Trăng | 1 ngày | 440 | 8,200,001 |
2 | Long Phú | 1 ngày | 460 | 8,500,001 |
3 | Thạnh Trị | 1 ngày | 530 | 9,000,001 |
4 | Thị xã Vĩnh Châu | 1 ngày | 540 | 9,000,001 |
XVIII | Bạc Liêu | |||
1 | TP Bạc Liêu | 1 ngày | 550 | 9,100,001 |
2 | Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 1 ngày | 600 | 9,500,001 |
3 | Cha Diệp mẹ Nam Hải | 1 ngày | 680 | 9,800,001 |
XIX | Cà Mau | |||
1 | TP Cà Mau | 1 ngày | 620 | 9,100,001 |
2 | Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 1 ngày | 700 | 10,000,001 |
3 | Nam Căn | 1 ngày | 750 | 10,800,001 |
4 | Mũi Cà Mau | 1 ngày | 800 | 11,500,001 |
XX | Khánh Hòa | |||
1 | Cam Ranh | 1 ngày | 760 | 10,500,001 |
2 | Đảo Bình Ba | 1 ngày | 760 | 10,500,001 |
3 | Đảo Bình Hưng | 1 ngày | 760 | 10,300,001 |
4 | Nha Trang | 1 ngày | 860 | 11,400,001 |
5 | Ninh Hòa | 1 ngày | 900 | 12,300,001 |
XXI | Ninh Thuận | |||
1 | Phan Rang | 1 ngày | 660 | 9,500,001 |
2 | Tháp Chàm | 1 ngày | 660 | 9,500,001 |
3 | Núi Chúa | 1 ngày | 720 | 10,200,001 |
XXII | Bình Thuận | |||
1 | Hàm Tân | 1 ngày | 260 | 4,800,001 |
2 | Lagi Cocobeach Camp | 1 ngày | 280 | 5,000,001 |
3 | Lagi Biển Cam Bình | 1 ngày | 280 | 5,100,001 |
4 | Lagi | 1 ngày | 300 | 5,100,001 |
5 | Dinh Thầy Thím | 1 ngày | 340 | 5,500,001 |
6 | Tà Cú | 1 ngày | 360 | 5,800,001 |
7 | Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 ngày | 360 | 5,800,001 |
8 | TP Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 6,200,001 |
9 | Hòn Rơm | 1 ngày | 420 | 6,500,001 |
10 | Mũi Né | 1 ngày | 420 | 6,500,001 |
11 | Cổ Trạch | 1 ngày | 550 | 7,300,001 |
XXIII | Gia Lai | |||
1 | TP Pleiku | 1 ngày | 1000 | Hotline |
XXIV | Kon Tum | 1 ngày | 1200 | Hotline |
XXV | Đắk Lắk | |||
1 | Buôn Ma Thuột | 1 ngày | 700 | 10,000,001 |
2 | Buôn Đôn | 1 ngày | 720 | 10,500,001 |
XXVI | Lâm Đồng | |||
1 | Madagui | 1 ngày | 300 | 5,300,001 |
2 | Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 6,300,001 |
3 | Di linh | 1 ngày | 460 | 7,000,001 |
4 | Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 7,500,001 |
5 | Đơn Dương | 1 ngày | 560 | 7,800,001 |
6 | Đà Lạt | 1 ngày | 600 | 7,900,001 |
XXVII | Đắk Nông | |||
1 | Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 7,200,001 |
2 | Đắk Nông | 1 ngày | 500 | 8,300,001 |
XXVIII | TP Đà Nẵng | 1 ngày | 2000 | Hotline |
XXIX | TP Huế | 1 ngày | 2200 | Hotline |
Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp một số dịch vụ khác như thuê xe 4, 7, 16, 29 chỗ, xe limousine cao cấp du lịch, thuê xe tải và một số dịch vụ đi kèm như thiết kế tour du lịch,…
Phía trên, Tấn An Gia đã chia sẻ cho bạn một số thông tin và bảng giá thuê xe 45 chỗ. Nếu bạn có nhu cầu, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi qua hotline 0919 66 9292 nhé!
CÔNG TY CHO THUÊ XE CHUYÊN NGHIỆP TẤN AN GIA
VPĐD: 28 Lương Thế Vinh, P.TTH, Q Tân Phú.
Bãi xe Tấn An Gia: 35 Lương Minh Nguyệt, Q Tân Phú.
Hotline zalo 24/7: 0919 66 9292
Email: tanangia@gmail.com