BẢNG GIÁ THUÊ XE TẾT 2026 BÍNH NGỌ MỚI NHẤT
Dịch vụ cho thuê xe về quê ăn tết 2026 Bính Ngọ tại TPHCM
Thuê xe về quê ăn Tết 2026 hiện đang được rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp quan tâm.
Cùng Thuê Xe Tấn An Gia tham khảo bài viết bên dưới đây để biết thêm thông tin về bảng giá thuê xe tết năm 2026.
Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2026 chính thức: 9 ngày liên tục từ 14/2 đến 22/2/2026 (27 Tháng Chạp đến mùng 6 Tháng Giêng). Dài nhất nhiều năm qua!
Tết Nguyên Đán luôn là dịp lễ lớn nhất trong năm mà hàng triệu người Việt mong chờ để sum họp gia đình, nghỉ ngơi và khởi đầu năm mới với nhiều năng lượng tích cực.
Tết Nguyên Đán là thời điểm thiêng liêng để mỗi người trở về, để yêu thương được hàn gắn và để hy vọng về một năm mới an lành, may mắn.
Việc lựa chọn phương tiện di chuyển phù hợp không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn mang lại sự thoải mái, tiện lợi cho cả hành trình. Thuê xe dịp Tết đang dần trở thành xu hướng phổ biến, được nhiều gia đình, nhóm bạn và doanh nghiệp ưa chuộng. Với dịch vụ này, bạn không chỉ chủ động về thời gian mà còn tận hưởng trọn vẹn những chuyến đi an lành và ý nghĩa trong những ngày đầu năm mới.
Bảng giá cho thuê xe tết tại TPHCM năm 2026 tại Tấn An Gia.
Bạn sẽ nhận được ưu đãi gì ?
- Tết an toàn, tiết kiệm – Thuê xe chất lượng, giá ưu đãi 10% khi đặt xe sớm ( Trước tết 2 tháng)
- Tài xế chuyên nghiệp, chu đáo , bạn sẽ tận hưởng trọn vẹn chuyến đi ấm áp cùng gia đình.
- Dịch vụ chăm sóc khách hàng 24/7 bảo đảm tiếp nhận thông tin khi có yêu cầu mà không có sự gián đoạn do kì nghỉ tết.
| Giá thuê xe về quê ăn tết Miền Trung | ||||
| ĐIỂM ĐẾN | NGÀY ĐI | XE 16 CHỖ | XE 29 CHỖ | XE 45 CHỖ |
| Nha Trang | 20 – 23/12 AL | 9,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 24 – 28/12 AL | 10,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | |
| Tp. Tuy Hòa | 20 – 23/12 AL | 11,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 |
| 24 – 28/12 AL | 12,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| Tp. Quy Nhơn | 20 – 23/12 AL | 16,000,000 | 19,000,000 | 19,000,000 |
| 24 – 28/12 AL | 16,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| Tam Quan | 20 – 23/12 AL | 17,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 |
| (Bình Định) | 24 – 28/12 AL | 18,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 |
| Tp. Quảng Ngãi | 20 – 23/12 AL | 19,000,000 | 23,000,000 | 23,000,000 |
| 24 – 28/12 AL | 20,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | |
| Quảng Nam | 20 – 23/12 AL | 21,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 |
| (Tp. Tam Kỳ) | 24 – 28/12 AL | 22,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 |
| Tp. Đà Nẵng | 20 – 23/12 AL | 22,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 |
| 24 – 28/12 AL | 24,000,000 | 29,000,000 | 29,000,000 | |
| Tp. Huế | 20 – 23/12 AL | 23,000,000 | 28,000,000 | 28,000,000 |
| 24 – 28/12 AL | 27,000,000 | 33,000,000 | 33,000,000 | |
| Quảng Trị | 20 – 23/12 AL | 26,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 |
| (Tp. Đông Hà) | 24 – 28/12 AL | 29,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 |
| Quảng Bình | 20 – 23/12 AL | 29,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 |
| (Tp. Đồng Hới) | 24 – 28/12 AL | 31,000,000 | 38,000,000 | 38,000,000 |
| Tp. Hà Tĩnh | 20 – 23/12 AL | 27,000,000 | 33,000,000 | 33,000,000 |
| 24 – 28/12 AL | 29,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | |
| Nghệ An | 20 – 23/12 AL | 34,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 |
| (Tp. Vinh) | 24 – 28/12 AL | 38,000,000 | 46,000,000 | 46,000,000 |
| Nghệ An | 20 – 23/12 AL | 35,000,000 | 43,000,000 | 43,000,000 |
| (H. Diễn Châu) | 24 – 28/12 AL | 39,000,000 | 47,000,000 | 47,000,000 |
| Tp.Thanh Hóa | 20 – 23/12 AL | 38,000,000 | 46,000,000 | 46,000,000 |
| 24 – 28/12 AL | 32,000,000 | 39,000,000 | 39,000,000 | |
| Ninh Bình | 20 – 23/12 AL | 33,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 24 – 28/12 AL | 41,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| Hà Nội | 20 – 23/12 AL | 33,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 24 – 28/12 AL | 34,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 | |
| Nam Định | 20 – 23/12 AL | 42,000,000 | 51,000,000 | 51,000,000 |
| 24 – 28/12 AL | 43,000,000 | 53,000,000 | 53,000,000 | |
| Thái Bình | 20 – 23/12 AL | 43,000,000 | 53,000,000 | 53,000,000 |
| 24 – 28/12 AL | 47,000,000 | 57,000,000 | 57,000,000 | |
| Hải Phòng | 20 – 23/12 AL | 45,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 |
| 24 – 28/12 AL | 48,000,000 | 58,000,000 | 58,000,000 | |
| Giá thuê xe về quê ăn tết Tây Nguyên | ||||
| ĐIỂM ĐẾN | NGÀY ĐI | XE 16 CHỖ | XE 29 CHỖ | XE 45 CHỖ |
| Tp. Đà Lạt | 20 – 23/12 AL | 7,000,000 | 8,500,000 | 11,000,000 |
| 24 – 28/12 AL | 8,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | |
| Tp. Buôn Mê | 20 – 23/12 AL | 8,000,000 | 10,000,000 | 14,000,000 |
| 24 – 28/12 AL | 10,000,000 | 12,000,000 | 15,000,000 | |
| Tp. Pleiku | 20 – 23/12 AL | 15,000,000 | 18,000,000 | 23,000,000 |
| 24 – 28/12 AL | 16,000,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | |
| Tp. Kon Tum | 20 – 23/12 AL | 16,000,000 | 20,000,000 | 26,000,000 |
| 24 – 28/12 AL | 18,000,000 | 22,000,000 | 28,000,000 | |
| Giá thuê xe về quê ăn tết Miền Tây | ||||
| ĐIỂM ĐẾN | NGÀY ĐI | XE 16 CHỖ | XE 29 CHỖ | XE 45 CHỖ |
| Cần Thơ | 20 – 23/12 AL | 5,000,000 | 5,500,000 | 7,500,000 |
| 24 – 28/12 AL | 5,000,000 | 6,000,000 | 9,000,000 | |
| Rạch Giá | 20 – 23/12 AL | 5,000,000 | 6,500,000 | 9,000,000 |
| 24 – 28/12 AL | 7,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | |
| An Giang | 20 – 23/12 AL | 5,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 |
| 24 – 28/12 AL | 7,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | |
| Sóc Trăng | 20 – 23/12 AL | 5,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 |
| 24 – 28/12 AL | 7,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | |
| Bạc Liêu | 20 – 23/12 AL | 6,000,000 | 7,000,000 | 11,000,000 |
| 24 – 28/12 AL | 7,000,000 | 9,000,000 | 12,000,000 | |
| Cà Mau | 20 – 23/12 AL | 7,000,000 | 8,000,000 | 12,000,000 |
| 24 – 28/12 AL | 8,000,000 | 10,000,000 | 13,000,000 | |
QUY ĐỊNH VỀ BẢNG GIÁ XE VỀ QUÊ ĂN TẾT TRÊN
- Giá xe trên áp dụng cho địa điểm đón khách tại TP.HCM ( SÀI GÒN)
- Giá xe trên áp dụng cho 01 xe, chạy suốt hành trình, một lượt từ Nam ra Bắc – Từ Sài Gòn đi các tỉnh Miền Tây Nam Bộ ( 1 CHIỀU ĐI HOẶC NGƯỢC LẠI TỪ ĐIỂM ĐÓN – ĐẾN ĐIỀM TRẢ KHÁCH)
- Ưu đãi giảm giá khi đăng kí số lượng nhiều từ 10 xe trở lên. Đặc biệt, miễn phí xe thứ 21 cho các đối tượng: Hội Sinh viên có thành tích tốt vượt khó, Hội cựu chiến binh.
- Giá xe trên áp dụng với giá xăng thời điểm hiện tại ~21.000 VNĐ/lít và giá dầu là ~19.000 VNĐ/lít của Petrolimex.
- Sau khi ký Hợp Đồng Vận Chuyển giữa 02 bên, nếu giá dầu có điều chỉnh thì 2 bên thống nhất điều chỉnh tăng/giảm giá theo tỷ lệ tương ứng.
- Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT 8%)
