Đừng quên tìm hiểu bảng giá thuê xe 29 chỗ TP.HCM tại các đơn vị cho thuê để sở hữu dòng xe có giá thành tiết kiệm nhất. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm những kinh nghiệm hữu ích trong quá trình thuê xe, cũng như bật mí bảng giá cho thuê xe 29 chỗ TP.HCM cực kỳ ưu đãi tại Tấn An Gia.
1. Cách lựa chọn đơn vị thuê xe uy tín
Trước khi bàn tới việc thuê được xe 29 chỗ với mức giá tốt, bạn cần quan tâm đến chất lượng xe cho thuê. Vì nếu thuê được xe giá rẻ nhưng chất lượng không tốt, xảy ra trục trặc trong quá trình di chuyển sẽ ảnh hưởng đến chuyến đi của bạn.
1.1. Là đơn vị có tiếng trên thị trường
Lựa chọn thuê xe tại một đơn vị có tiếng trên thị trường là quyết định vô cùng thông minh bởi thương hiệu được hình thành lâu năm sẽ cho thấy đơn vị cho thuê hoạt động uy tín, cung cấp xe cho thuê chất lượng cao, giá thành tốt.
Bạn có thể tham khảo thông qua việc tìm kiếm trên Internet, hỏi người thân quen và xem đánh giá của khách hàng đã từng sử dụng thông qua dịch vụ.
1.2. Có hợp đồng thuê xe rõ ràng, minh bạch
Một đơn vị cho thuê xe uy tín cần cung cấp cho khách hàng hợp đồng rõ ràng, chi tiết và minh bạch. Quá trình trao đổi, phổ biến về hợp đồng cho khách hàng luôn được chú trọng.
Tất cả những vấn đề khi thuê xe đều được cập nhật trong hợp đồng cho thuê. Bạn cần lưu ý về giá cho thuê, ngày nhận, trả, đền bù ra sao nếu có hư hỏng,..
1.3. Có đa dạng loại xe
Một đơn vị cho thuê xe chuyên nghiệp sẽ sở hữu số lượng xe lớn với đa dạng dòng xe cho thuê. Tùy vào điều kiện tài chính bạn có thể lựa chọn dòng xe phù hợp với nhu cầu. Hãy lựa chọn sử dụng các dòng xe uy tín trên thị trường với đời mới nhất để đảm bảo an toàn, chất lượng trong quá trình sử dụng.
1.4. Giá thuê xe phải chăng
Ngoài yếu tố chất lượng, đơn vị cho thuê xe với giá cả phải chăng, cạnh tranh trên thị trường sẽ nhận được sự quan tâm và ủng hộ lớn từ phía khách hàng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chất lượng xe sẽ đi chung với giá thành cho thuê, vì vậy khi bạn thuê được xe với giá rẻ so với thị trường thì nên cân nhắc về chất lượng của xe cho thuê.
2. Bảng giá thuê xe 29 chỗ TP.HCM phụ thuộc vào yếu tố nào?
Số ngày cho thuê: chắc chắn việc cho thuê xe dài hạn hay ngắn hạn sẽ quyết định rất nhiều đến giá thành cho thuê. Đặc biệt khi thuê xe đi ngoại tỉnh cũng sẽ có giá cao hơn so với di chuyển trong nội thành.
Nếu thuê xe bao gồm cả tài xế sẽ có mức giá cao hơn khách hàng tự lái xe. Qua đó quyết định đến bảng giá thuê xe 29 chỗ TP.HCM cao hay thấp.
Loại xe muốn thuê: hiện nay các đơn vị cho thuê xe cung cấp đa dạng các dòng xe cho khách hàng lựa chọn. Với xe 29 chỗ sẽ có các dòng xe như Huyndai County, Samco Felix,.. Xe càng sang trọng, đời mới, nội thất đầy đủ, hiện đại thì mức giá càng cao.
Chất lượng xe cho thuê: như đã đề cập phía trên, các dòng xe cũ, kém chất lượng sẽ có giá thành cho thuê rẻ hơn so với xe đời mới, chất lượng cao.
Chính sách kinh doanh của đơn vị cho thuê xe: thông thường các đơn vị hoạt động lâu năm, uy tín trên thị trường sẽ có bảng giá thuê xe 29 chỗ TP.HCM hợp lý, còn các đơn vị mới thành lập sẽ đưa ra mức giá thấp để thu hút khách hàng.
3. Giới thiệu Tấn An Gia – Đơn vị cho thuê xe uy tín, chuyên nghiệp trên thị trường
Để sở hữu được dòng xe 29 chỗ chất lượng, giá thành hợp lý, bạn có thể tham khảo đơn vị Tấn An Gia – chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê xe uy tín hàng đầu tại TP.HCM.
Tấn An Gia cung cấp đến khách hàng các dòng xe đời mới, được bảo trì, kiểm tra, vệ sinh kỹ lưỡng trước khi giao xe. Đội ngũ nhân viên tư vấn, tài xế của chúng tôi được đào tạo bài bản luôn đem tới sự hài lòng, thỏa mãn đến với khách hàng.
Bảng giá thuê xe 29 chỗ TP.HCM được chúng tôi tính toán cực kỳ cẩn thận với mức độ chính xác cao. Tuy nhiên, bảng giá có thể thay đổi bởi các yếu tố tác động như giá xăng dầu, bến bãi, chi phí cầu đường, thị trường cho thuê xe,… Sau đây mời bạn tham khảo bảng giá thuê xe 29 chỗ TP.HCM tại Tấn An Gia:
STT | ĐỊA ĐIỂM | Khoảng cách (km) | Giá thành (VNĐ) |
I | Hồ Chí Minh | ||
1 | Sân Bay | 10 | 1,200,001 |
2 | City tour (4tiếng/50km) | 50 | 1,700,001 |
3 | City tour
(8 tiếng/100km) |
100 | 2,500,001 |
4 | Củ Chi | 100 | 2,500,001 |
5 | Cần Giờ | 130 | 2,600,001 |
II | Bình Dương | ||
1 | Dĩ An | 50 | 2,500,001 |
2 | Khu du lịch Thủy Châu | 50 | 2,500,001 |
3 | TP Thủ Dầu 1 | 80 | 2,500,001 |
4 | KCN VSIP 1 và 2 | 80 | 2,500,001 |
5 | TP mới Bình Dương | 80 | 2,500,001 |
6 | Khu du lịch Đại Nam | 80 | 2,500,001 |
7 | Tân Uyên | 100 | 2,600,001 |
8 | Bến Cát | 100 | 2,600,001 |
9 | Phú Giáo | 130 | 2,600,001 |
10 | Bàu Bàng | 130 | 2,700,001 |
11 | Dầu Tiếng | 170 | 3,000,001 |
III | Bình Phước | ||
1 | Chơn Thành | 200 | 3,000,001 |
2 | Đồng Xoài | 200 | 3,000,001 |
3 | Bình Long | 250 | 3,700,001 |
4 | Lộc Ninh | 260 | 3,700,001 |
5 | Bù Đăng | 300 | 3,800,001 |
6 | Phước Long | 300 | 3,800,001 |
7 | Bù Đốp | 350 | 4,000,001 |
8 | Bù Gia Mập | 400 | 4,200,001 |
IV | Tây Ninh | ||
1 | Trảng Bàng | 100 | 2,500,001 |
2 | Cửa khẩu Mộc Bài | 150 | 2,700,001 |
3 | Gò Dầu | 150 | 2,700,001 |
4 | TP Tây Ninh | 200 | 3,000,001 |
5 | Tòa thánh Tây Ninh | 200 | 3,000,001 |
6 | Long Hoa Hòa Thành | 200 | 3,000,001 |
7 | Chùa Gò Kén | 200 | 3,000,001 |
8 | Dương Minh Châu | 200 | 3,000,001 |
9 | Châu thành Tây Ninh | 220 | 3,200,001 |
10 | Núi Bà Đen | 220 | 3,200,001 |
11 | Tân Châu Đồng Pan | 250 | 3,600,001 |
12 | Tân Biên Xa Mát | 260 | 3,700,001 |
V | Đồng Nai | ||
1 | Biên Hòa | 60 | 2,500,001 |
2 | Nhơn Trạch | 70 | 2,500,001 |
3 | Làng Tre Việt | 75 | 2,500,001 |
4 | Long Thành | 80 | 2,500,001 |
5 | Trảng Bom | 80 | 2,500,001 |
6 | Trị An | 120 | 2,600,001 |
7 | Long Khánh | 150 | 2,800,001 |
8 | Thống Nhất | 170 | 2,800,001 |
9 | Cẩm Mỹ | 180 | 3,000,001 |
10 | Núi Chứa Chan Gia Lào | 220 | 3,200,001 |
11 | Xuân Lộc | 220 | 3,200,001 |
12 | Định Quán | 220 | 3,200,001 |
13 | Tân Phú Phương Lâm | 260 | 3,700,001 |
14 | Nam Cát Tiên | 300 | 3,800,001 |
VI | Vũng Tàu | ||
1 | Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 100 | 2,500,001 |
2 | Tân Thành | 130 | 2,700,001 |
3 | Bà Rịa | 170 | 2,800,001 |
4 | Ngãi Giao Châu Đức | 220 | 3,200,001 |
5 | Long Hải Dinh Cô | 220 | 3,200,001 |
6 | Thành Phố Vũng Tàu | 220 | 3,200,001 |
7 | Hồ Tràm | 250 | 3,600,001 |
8 | Hồ Cốc | 250 | 3,600,001 |
9 | Bình Châu | 280 | 3,800,001 |
10 | Xuyên Mộc | 280 | 3,800,001 |
VII | Long An | ||
1 | Bến Lức | 60 | 2,500,001 |
2 | Đức Hòa Hậu Nghĩa | 80 | 2,500,001 |
3 | Tân An | 100 | 2,500,001 |
4 | Đức Huệ | 120 | 2,600,001 |
5 | Tân Thạnh | 200 | 3,200,001 |
6 | Mộc Hóa Kiến Tường | 240 | 3,400,001 |
7 | Vĩnh Hưng | 280 | 3,800,001 |
VIII | Đồng Tháp | ||
1 | Mỹ An Tháp Mười | 240 | 3,400,001 |
2 | Nha Mân | 280 | 3,800,001 |
3 | Sa Đéc | 290 | 3,800,001 |
4 | Cao Lãnh | 300 | 4,000,000 |
5 | Thanh Bình | 320 | 4,300,001 |
6 | Tam Nông | 350 | 4,600,001 |
7 | Hồng Ngự | 440 | 5,200,001 |
IX | Tiền Giang | ||
1 | Gò Công | 150 | 2,800,001 |
2 | Thành phố Mỹ Tho | 150 | 2,800,001 |
3 | Châu Thành | 160 | 2,800,001 |
4 | Chợ Gạo | 160 | 2,800,001 |
5 | Cai Lậy | 190 | 3,000,001 |
6 | Cái Bè | 220 | 3,200,001 |
7 | Mỹ Thuận | 250 | 3,450,000 |
X | Bến Tre | ||
1 | Cồn Phụng | 160 | 2,800,001 |
2 | Châu Thành | 160 | 2,800,001 |
3 | TP Bến Tre | 180 | 3,000,001 |
4 | Giồng Trôm | 220 | 3,200,001 |
5 | Mỏ Cày Nam | 220 | 3,200,001 |
6 | Mỏ Cày Bắc | 220 | 3,200,001 |
7 | Bình Đại | 250 | 3,600,001 |
8 | Ba Tri | 250 | 3,600,001 |
9 | Thạch Phú | 280 | 3,800,001 |
XI | An Giang | ||
1 | Long Xuyên | 380 | Hotline |
2 | Chợ Mới | 400 | Hotline |
3 | Tân Châu | 420 | Hotline |
4 | Tri Tôn | 500 | Hotline |
5 | Núi Cấm Tịnh Biên | 500 | Hotline |
6 | Chùa Bà Châu Đốc | 550 | Hotline |
XII | Cần Thơ | ||
1 | TP Cần Thơ | 350 | 4,300,001 |
2 | Ô Môn | 380 | 4,500,001 |
3 | Thốt Nốt | 440 | 4,700,001 |
4 | Vĩnh Thạch Cần Thơ | 450 | 4,900,001 |
5 | Cờ Đỏ | 450 | 4,900,001 |
XIII | Vĩnh Long | ||
1 | TP Vĩnh Long | 260 | 3,600,001 |
2 | Tam Bình | 300 | 4,000,001 |
3 | Mang Thít | 300 | 4,000,001 |
4 | Vũng Liêm | 300 | 4,000,001 |
5 | Trà Ôn | 360 | 4,400,001 |
XIV | Trà Vinh | ||
1 | Càng Long | 260 | 3,600,001 |
2 | TP Trà Vinh | 280 | 3,800,001 |
3 | Tiểu Cần | 320 | 4,200,001 |
4 | Trà Cú | 350 | 4,400,001 |
5 | Duyên Hải | 380 | 4,700,001 |
XV | Kiên Giang | ||
1 | Tân Hiệp Kiên Giang | 450 | 5,300,001 |
2 | TP Rạch Giá | 500 | 5,600,001 |
3 | Rạch Sỏi | 520 | 5,800,001 |
4 | Hòn Đất | 550 | 6,000,001 |
5 | U Minh Thượng | 600 | 6,300,001 |
6 | Hà Tiên | 650 | 6,600,001 |
XVI | Hậu Giang | ||
1 | Ngã Ba Cái Tắc | 380 | 4,700,001 |
2 | Thị Xã Ngã Bảy | 400 | 4,800,001 |
3 | Phụng Hiệp Cây Dương | 400 | 4,800,001 |
4 | Thị Xã Vị Thanh | 420 | 4,900,001 |
5 | Long Mỹ | 450 | 5,300,001 |
XVII | Sóc Trăng | ||
1 | TP Sóc Trăng | 440 | 5,000,001 |
2 | Long Phú | 460 | 5,100,001 |
3 | Thạnh Trị | 530 | 5,500,001 |
4 | Thị xã Vĩnh Châu | 540 | 5,500,001 |
XVIII | Bạc Liêu | ||
1 | TP Bạc Liêu | 550 | 5,500,001 |
2 | Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 600 | 6,000,001 |
3 | Cha Diệp mẹ Nam Hải | 680 | 6,300,001 |
XIX | Cà Mau | ||
1 | TP Cà Mau | 620 | 6,500,001 |
2 | Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 700 | 7,200,001 |
3 | Nam Căn | 750 | 7,500,001 |
4 | Mũi Cà Mau | 800 | 7,600,001 |
XX | Khánh Hòa | ||
1 | Cam Ranh | 760 | 7,500,001 |
2 | Đảo Bình Ba | 760 | 7,000,001 |
3 | Đảo Bình Hưng | 760 | 7,000,001 |
4 | Nha Trang | 860 | 7,500,001 |
5 | Ninh Hòa | 900 | 8,000,001 |
XXI | Ninh Thuận | ||
1 | Phan Rang | 660 | 6,500,001 |
2 | Tháp Chàm | 660 | 6,500,001 |
3 | Núi Chúa | 720 | 7,200,001 |
XXII | Bình Thuận | ||
1 | Hàm Tân | 260 | 3,700,001 |
2 | Lagi Coco Beach Camp | 280 | 3,800,001 |
3 | Lagi Biển Cam Bình | 280 | 3,800,001 |
4 | Lagi | 300 | 4,000,001 |
5 | Dinh Thầy Thím | 340 | 4,500,001 |
6 | Tà Cú | 360 | 4,600,001 |
7 | Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 360 | 4,600,001 |
8 | TP Phan Thiết | 400 | 5,100,001 |
9 | Hòn Rơm | 420 | 5,100,001 |
10 | Mũi Né | 420 | 5,300,001 |
11 | Cổ Trạch | 550 | 6,000,001 |
XXIII | Gia Lai | ||
1 | TP Pleiku | 1000 | Hotline |
XXIV | Kon Tum | 1200 | Hotline |
XXV | Đắk Lắk | ||
1 | Buôn Ma Thuột | 700 | 7,800,001 |
2 | Buôn Đôn | 720 | 8,000,001 |
XXVI | Lâm Đồng | ||
1 | Madagui | 300 | 4,000,001 |
2 | Bảo Lộc | 400 | 5,000,001 |
3 | Di linh | 460 | 5,700,001 |
4 | Đức Trọng | 500 | 6,000,001 |
5 | Đơn Dương | 560 | 6,400,001 |
6 | Đà Lạt | 600 | 7,000,001 |
XXVII | Đắk Nông | ||
1 | Gia Nghĩa | 450 | 5,700,001 |
2 | Đắk Nông | 500 | 6,200,001 |
XXVIII | TP Đà Nẵng | 2000 | Hotline |
XXIX | TP Huế | 2200 | Hotline |
Sau khi tham khảo bảng giá thuê xe 29 chỗ TP.HCM tại Tấn An Gia, đừng quên liên hệ với chúng tôi thông qua tổng đài 0906 677 738 để đặt xe trong thời gian sớm nhất.